柔軟に対応できる設備
製造設備
| 設備名 | 能力 | 保有数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| NCタレットパンチプレス EM255NT | 20t | 1 | アマダ |
| NCタレットパンチプレス EM2510NT | 20t | 1 | アマダ |
| レーザー加工機 ML2512HVⅡP | 4kw | 1 | 三菱電機 |
| アマダ ハイブリッドベンダー HG1704 | 170t | 1 | アマダ |
| デュアルサードベンダー EG6013 | 60t | 1 | アマダ |
| EG6013 AR | 60t | 1 | アマダ |
| NCブレーキプレス | 40t | 2 | 東洋工機 |
| パワープレス | 75t | 1 | ワシノ他 |
| セットプレス SP-30C | 30t | 1 | アマダ |
| バリ取り機 ENL335 | 1 | アマダ | |
| シャーリング | 8t | 1 | アマダ |
| コーナーシャー CS220 | 5t | 1 | アマダ |
| 自動カシメ機 618PLUS-L | 6t | 1 | Haeger |
| 自動スタッド溶接機 SD-600 | 1 | アマダ | |
| 手動スタッド溶接機 | 1 | 日本ドライピット | |
| スポット溶接機 | 4 | アマダ他 | |
| CO2溶接機 | 1 | ダイヘン | |
| アルゴン溶接機 | 1 | ダイヘン | |
| 自動タッピング CTS-900NT | 1 | アマダ | |
| タッピング | 2 | ブラザー工業 | |
| ボール盤 | 5 | キラ他 | |
| AP100 CADCAM | 2 | アマダ | |
| CMCIST CADCAM | 1 | キャドマック | |
| Solid Works CADCAM | 1 | ソリッドワークス | |
| 3次元測定器 | 1 | キーエンス |




