柔软对应的设备
生产设备
| 设备名 | 能力 | 保有数 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 数控六角车床压孔机 EM255NT | 20吨 | 1 | 天田 |
| 数控六角车床压孔机 EM2510NT | 20吨 | 1 | 天田 |
| NC激光加工机 ML2512HVⅡP | 4kw | 1 | 三菱电机 |
| 阿玛达混合动力通气管HG 1704 | 170t | 1 | 天田 |
| Dual servo bending machine EG6013 | 60t | 1 | 天田 |
| EG6013 AR | 60t | 1 | 天田 |
| NC滑轮压力床 | 40t | 2 | 東洋工机 |
| 功率压力床 | 75t | 1 | WASHINO |
| 套冲压床 SP-30C | 30t | 1 | 天田 |
| 去毛机 ENL33 | 1 | 天田 | |
| 抽褶 | 8t | 1 | 天田 |
| 角 CS220 | 5t | 1 | 天田 |
| 自動柳接机 618PLUS-L | 6t | 1 | Haeger |
| 自動螺栓熔接机 SD-600 | 1 | 天田 | |
| 手動螺栓熔接机 | 1 | japan driveit | |
| 斑点熔接机 | 4 | 天田 | |
| CO2 熔接机 | 1 | DAIHEN | |
| 氩熔接机 | 1 | DAIHEN | |
| 自动出渣 CTS-900NT | 1 | 天田 | |
| 出渣 | 2 | 兄弟工业 | |
| 钻孔机 | 5台 | KIRA | |
| AP100 CADCAM | 2 | 天田 | |
| CMCIST CADCAM | 1 | CADMAC | |
| Solid Works CADCAM | 1固体 | SOLIDWORKS | |
| CMM | 1 | 基恩士 |


